
Ha kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat:
20 / 808-1100
WEB: www.bevicom.hu
Email: info@bevicom.hu
| Általános | |
|---|---|
| Technológia | GSM/UMTS |
| Méret | 110,2 x 61,2 x 12,6 milliméter |
| Tömeg | 108 gramm |
| Színvariációk | fekete, fehér |
| Kijelző | |
| Kijelző átlója | 3,31 hüvelyk |
| Kijelző felbontása | 240 x 320 pixel |
| Kijelző típusa | Kapacitív, multi-touch TFT érintőkijelző |
| Színárnyalatok száma | 65 000 |
| Memória | |
| Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
| SMS memória | dinamikus |
| Memória | 280 MB RAM, 512 MB ROM |
| Memória bővíthetősége | microSDHC (32 GB-ig) |
| Adatátvitel | |
| Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 900/2100 MHz |
| GPRS / EDGE | van / van |
| UMTS / HSDPA / HSUPA | van / 7,2 Mbit / nincs |
| IrDA / Bluetooth | nincs / 2.1 (A2DP) |
| WiFi | 802.11b/g/n |
| USB | microUSB 2.0 |
| Push-to-talk / RSS | nincs / nincs |
| GPS vevő | van |
| Alapfunkciók | |
| Profilok | csak néma/rezgés |
| Vibra funkció | van |
| Kihangosítás | van |
| Hangtárcsázás / hangvezérlés | nincs / nincs |
| Hangrögzítés | van |
| Ébresztés | van |
| Prediktív szövegbevitel | van (Swype) |
| Szoftverek | |
| Platform | Android 2.3.4 |
| WAP / HTML böngésző | nincs / van |
| E-mail kliens | van |
| Java | nincs |
| Játékok | nincs |
| Valutakonverter | nincs |
| Extra szoftverek | Jegyzettömb, Social Hub, Quickoffice, Fájlkezelő, Samsung Apps kliens, Feladatkezelő, Hangrögzítő |
| Multimédia | |
| Fő kamera | 5 megapixeles, autofókuszos |
| Másodlagos kamera | nincs |
| Videófelvétel | van (640 x 480 pixel) |
| Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
| Hangszínszabályzó | van (csak gyári) |
| FM-rádió | van (RDS) |
| Üzemidő | |
| Alap akkumulátor | 1350 mAh-s lítium-ion |
| Készenléti idő | 642 óra (2G) / 421 óra (3G) |
| Beszélgetési idő | 10 óra 40 perc (2G) / 6 óra 40 perc (3G) |
| Egyebek | |
| 3,5 mm-es audio kimenet, TouchWiz 3.0 | |