
Ha kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat:
20 / 808-1100
WEB: www.bevicom.hu
Email: info@bevicom.hu

|
A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül. |
|||
| Platform | Hálózati technológiák | 3G | Igen |
|---|---|---|---|
| Operációs rendszer | Samsung által szabadalmaztatott |
||
| Méret | Méretek (Szé x Ma x Mé) | 46,7 x 115,2 x 11,9 mm | |
| Akkumulátor | Normál | Kapacitás | Akár 450 óra |
| Kamera | Kamera felbontás | 3 Megapixel | |
| Video | Videó lejátszó | Igen | |
| Zene és Hang | Zenelejátszó | Igen | |
| Szórakozás | Beágyazott JAVA™ játékok | Igen | |
| FM Rádió | Igen | ||
| Kapcsolatok | Bluetooth | V2.1 | |
| Memória | Felhasználói memória | 100 MB | |
|
A jellemzők és a műszaki adatok módosulhatnak előzetes figyelmeztetés nélkül. |
|||
| Platform | Frekvenciasáv |
|
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
|---|---|---|---|
| 3G frekvenciasáv | 900 / 2100 MHz | ||
| Hálózati technológiák | GPRS | Igen | |
| EDGE | Igen | ||
| 3G | Igen | ||
| Operációs rendszer | Samsung által szabadalmaztatott |
||
| Böngésző | NetFront 3.5 | ||
| JAVA™ | MIDP 2.1, CLDC 1.1 | ||
| Sugárzási érték
|
0,55 mW/g | ||
| Méret | Súly (g) | 99,2 g | |
| Méretek (Szé x Ma x Mé) | 46,7 x 115,2 x 11,9 mm | ||
| Kijelző | Belső | Technológia | TFT |
| Felbontás | 240 x 360 | ||
| Méret | 2,2" | ||
| Akkumulátor | Normál | Kapacitás | Akár 450 óra |
| Beszélgetési idő | Akár 620 perc | ||
| Készenléti idő | 450 Hrs | ||
| Kamera | Kamera felbontás | 3 Megapixel | |
| Digitális / Optikai Zoom | x4 digitális | ||
| Fényképezési módok | Igen (7 féle) | ||
| Fotó effektek | Frame / Gray / Negative / Sepia | ||
| Fehéregyensúly beállítás
|
Igen (4 féle) | ||
| Video | Videó lejátszó | Igen | |
| Videó felvevő | Igen | ||
| Videó üzenet | Igen | ||
| Video streaming | Igen | ||
| Video telefonálás |
Igen
|
||
| Zene és Hang | Zenelejátszó | Igen | |
| Polifónikus csengőhangok | Igen | ||
| MP3 csengőhangok | Igen | ||
| DRM | Igen | ||
| 3D hang technológia | Igen | ||
| Zene könyvtár |
Igen
|
||
| Szórakozás | Beágyazott JAVA™ játékok | Igen | |
| Telepített háttérképek | Igen | ||
| FM Rádió | Igen | ||
| Felvétel rádióból | Igen | ||
| RDS funkció
|
Igen | ||
| Üzleti és irodai alkalmazások | Dokumentum nézegető | Igen | |
| Mobil nyomtatás | Igen | ||
| Hálózat nélküli üzemmód | Igen | ||
| Hangjegyzet és Hangposta |
Igen
|
||
| Üzenetek | Prediktív szövegbevitel (T9) | Igen | |
| Igen | |||
| vCard / vCalendar | Igen | ||
| Egyszerű üzenetküldés (chat)
|
Igen | ||
| Kapcsolatok | Bluetooth | V2.1 | |
| USB | V2.0 | ||
| WAP | V2.0 | ||
| Internet HTML böngésző | NetFront 3.5 | ||
| SyncML(DS) | Igen | ||
| PC Sync alkalmazás |
Igen
|
||
| Memória | Felhasználói memória | 100 MB | |
| SMS memória | 30 MB + SIM | ||
| Telefonkönyv bejegyzések | 2000 | ||
| Külső memória |
Bővíthető (microSD)
|
||
| Personal Information Management | Naptár |
Igen |
|
| Emlékeztető |
Igen |
||
| Feladatlista | Igen | ||
| Óra | Igen | ||
| Világidő | Igen | ||
| Ébresztő | Igen | ||
| Valutaváltó | Igen | ||
| Mértékegység átváltó | Igen | ||
| Számológép | Igen | ||
| Jegyzetfüzet | Igen | ||
| Stopper | Igen | ||
| Visszaszámláló |
Igen
|
||
| Hívás funkciók | Kihangosítás
|
Igen | |
| Hívóazonosító | Igen | ||
| Hívásdíj | Igen | ||
| Hívásidő | Igen | ||
| Konferencia-hívás | Igen | ||
| Tárcsázott/Nem fogadott/Fogadott hívások | Igen | ||
| Egyéb paraméterek | Mobil nyomkövető | Igen | |