
Ha kérdése van, hívja ügyfélszolgálatunkat:
20 / 808-1100
WEB: www.bevicom.hu
Email: info@bevicom.hu
| Platform | Frekvenciasáv | GSM&EDGE frekvenciasáv | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|---|
| Hálózati technológiák | GPRS | Igen | |
| EDGE | Igen | ||
| 3G | Nem | ||
| Operációs rendszer | Samsung által szabadalmaztatott | ||
| Böngésző | NF 3.5 | ||
| JAVA™ | MIDP2.0, CLDC1.1 | ||
| Méret | Súly (g) | 90 g | |
| Méretek (Szé x Ma x Mé) | 53,9 x 96,3 x 12,9 mm | ||
| Kijelző | Belső | Technológia | TFT |
| Felbontás | 320 x 240 | ||
| Méret | 2,4" | ||
| Akkumulátor | Normál | Kapacitás | 1000 mA |
| Beszélgetési idő | 722 perc | ||
| Készenléti idő | 666 óra | ||
| Kamera | Kamera felbontás | VGA | |
| Digitális / Optikai Zoom | Nem | ||
| Vaku / Mobilfény | Nem | ||
| Auto Fókusz | Nem | ||
| Fényképezési módok | Igen (5 féle) | ||
| Fotó effektek | Igen (6 féle) | ||
| Fehéregyensúly beállítás
|
Igen | ||
| ISO | Nem | ||
| Video | Videó lejátszó | Igen | |
| Videó felvevő | Igen | ||
| Videó üzenet | Igen | ||
| Video streaming | Nem | ||
| Video telefonálás |
Nem
|
||
| Zene és Hang | Zenelejátszó | Igen | |
| Polifónikus csengőhangok | Igen | ||
| MP3 csengőhangok | Igen | ||
| DRM | OMA 1.0 | ||
| 3D hang technológia | DNSe | ||
| Zene könyvtár |
Nem
|
||
| Szórakozás | Beágyazott JAVA™ játékok | Igen | |
| Telepített háttérképek | Igen | ||
| Mobil TV | Nem | ||
| PodCasting | Nem | ||
| FM Rádió | Igen | ||
| Felvétel rádióból | Igen | ||
| RDS funkció
|
Nem | ||
| Üzleti és irodai alkalmazások | Dokumentum nézegető | Nem | |
| Mobil nyomtatás | Igen | ||
| Hálózat nélküli üzemmód | Igen | ||
| Hangjegyzet és Hangposta |
Igen
|
||
| Üzenetek | Prediktív szövegbevitel (T9) | Igen | |
| Igen | |||
| vCard / vCalendar | Igen | ||
| Egyszerű üzenetküldés (chat)
|
Nem
|
||
| Kapcsolatok | Bluetooth | V2.1 | |
| USB | V2.0 | ||
| WAP | V2.0 | ||
| Internet HTML böngésző | Igen | ||
| SyncML(DS) | Igen | ||
| SyncML(DM) | Nem | ||
| WIFI | Nem | ||
| AGPS | Nem | ||
| TV-kimenet | Nem | ||
| PC Sync alkalmazás |
Igen
|
||
| Memória | Felhasználói memória | 30 MB | |
| SMS memória | 300 + SIM | ||
| Telefonkönyv bejegyzések | 1000 | ||
| Külső memória |
Bővíthető (microSD)
|
||
| Personal Information Management | Naptár | Igen | |
| Emlékeztető | Igen | ||
| Feladatlista | Igen | ||
| Óra | Igen | ||
| Világidő | Igen | ||
| Ébresztő | Igen | ||
| Valutaváltó | Igen | ||
| Mértékegység átváltó | Igen | ||
| Számológép | Igen | ||
| Jegyzetfüzet | Igen | ||
| Stopper | Igen | ||
| Visszaszámláló |
Igen
|
||
| Hívás funkciók | Kihangosítás | Igen | |
| Hangfelismerés | Nem | ||
| Hívóazonosító | Igen | ||
| Hívásdíj | Igen | ||
| Hívásidő | Igen | ||
| Konferencia-hívás | Igen | ||
| Tárcsázott/Nem fogadott/Fogadott hívások |
Igen
|
||
| Egyéb paraméterek | Mobil nyomkövető | Igen | |
| Érintőképernyő | Igen | ||